DEPARTURE FLIGHTS | ||||
Time | Arrival time | To | Flight | Schedule |
10:10 | 12:35 | YINCHUAN | GS6417 | EVERY Monday, Wednesday, Friday, Sunday |
12:55 | (SHANGHAI) | |||
10:50 | 13:10 | WUHAN | GS7422 | EVERY Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday |
11:45 | 13:55 | WUHAN | GS7422 | EVERY Monday, Sunday |
11:50 | 15:05 | CHONGQING | GT1077 | EVERY Monday, Wednesday, Friday, Sunday |
13:00 | 15:00 | HAERBIN | DR6545 | EVERY Monday, Wednesday, Friday, Sunday |
15:25 | HAERBIN | DR5013 | EVERY Tuesday, Thursday, Saturday | |
16:05 | 17:20 | DALIAN | GS6418 | EVERY Monday, Wednesday, Friday, Sunday |
17:40 | 18:40 | DALIAN | 9H8415 | EVERY Tuesday, Thursday, Saturday |
19:35 | 23:40 | HAIKOU | GT1092 | EVERY Monday, Wednesday, Friday, Sunday |
19:50 | 23:00 | CHENGDU | DR5014 | EVERY Tuesday, Thursday, Saturday |
20:00 | 23:55 | KUNMING | DR6546 | EVERY Monday, Wednesday, Friday, Sunday |
00:40 | XIAN | 9H8416 | EVERY Tuesday, Thursday, Saturday | |
01:15 | CHANGSHA | GX8816 | EVERY Monday, Wednesday, Friday, Sunday | |
ARRIVAL FLIGHTS | ||||
Time | Arrival time | From | Flight | Schedule |
08:15 | 09:30 | DALIAN | GS6417 | EVERY Monday, Wednesday, Friday, Sunday |
07:45 | 09:50 | WUHAN | GS7421 | EVERY Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday |
06:40 | 09:10 | PUDONG (SHANGHAI) | FM9123 | EVERY Tuesday, Thursday, Saturday |
07:25 | 09:50 | PUDONG (SHANGHAI) | FM9123 | EVERY Monday, Wednesday, Friday, Sunday |
08:35 | 10:50 | WUHAN | GS7421 | EVERY Monday, Sunday |
07:05 | 11:00 | HAIKOU | GT1091 | EVERY Monday, Wednesday, Friday, Sunday |
07:50 | 11:30 | KUNMING | DR6545 | EVERY Monday,Wednesday, Friday, Sunday |
09:45 | 12:25 | CHENGDU | DR5013 | EVERY Tuesday, Thursday, Saturday |
13:25 | 15:25 | YINCHUAN | GS6418 | EVERY Monday, Wednesday, Friday, Sunday |
14:35 | 16:40 | XIAN | 9H8415 | EVERY Tuesday, Thursday, Saturday |
16:10 | 18:50 | CHONGQING | GT1078 | EVERY Monday, Wednesday, Friday, Sunday |
16:30 | 19:00 | HAERBIN | DR6546 | EVERY Monday, Wednesday, Friday, Sunday |
16:30 | 19:00 | HAERBIN | DR5014 | EVERY Tuesday, Thursday, Saturday |
19:55 | 21:10 | DALIAN | 9H8416 | EVERY Tuesday, Thursday, Saturday |
19:50 | 22:05 | CHANGSHA | GX8815 | EVERY Monday, Wednesday, Friday, Sunday |
★Execution Date: Jan.12, 2025 — Mar.29, 2025 |