DEPARTURE FLIGHTS | ||||
Time | Arrival time | To | Flight | Schedule |
10:35 | 12:55 | YINCHUAN | GS6417 | EVERY Monday, Wednesday, Friday, Sunday |
12:55 | 14:55 | HAERBIN | DR6545 | EVERY Monday, Wednesday, Friday, Sunday |
14:45 | 17:15 | HAERBIN | DR5013 | EVERY Tuesday, Thursday, Saturday |
16:25 | 17:20 | DALIAN | GS6418 | EVERY Monday, Wednesday, Friday, Sunday |
17:10 | 18:15 | DALIAN | 9H8415 | EVERY Tuesday, Thursday, Saturday |
18:45 | 22:35 | HAIKOU | GT1092 | EVERY Monday, Wednesday, Friday, Sunday |
19:20 | 22:10 | CHONGQING | GT1070 | EVERY Tuesday, Thursday, Saturday |
19:20 | 00:50 | GUILIN | GT1070 | EVERY Tuesday, Thursday, Saturday |
19:55 | 23:25 | KUNMING | DR6546 | EVERY Monday, Wednesday, Friday, Sunday |
21:00 | 00:05 | CHONGQING | GS7436 | EVERY Monday, Wednesday, Friday, Sunday |
21:10 | 23:55 | CHENGDU | DR5014 | EVERY Tuesday, Thursday, Saturday |
21:40 | 23:55 | XIAN | 9H8416 | EVERY Tuesday, Thursday, Saturday |
22:20 | 00:50 | CHANGSHA | HU7664 | EVERY Tuesday, Thursday, Saturday |
00:40 | (SHANGHAI) | |||
22:55 | 00:55 | XIAN | GS7632 | EVERY Monday, Wednesday, Friday, Sunday |
ARRIVAL FLIGHTS | ||||
Time | Arrival time | From | Flight | Schedule |
08:35 | 09:50 | DALIAN | GS6417 | EVERY Monday, Wednesday, Friday, Sunday |
08:15 | 11:45 | KUNMING | DR6545 | EVERY Monday,Wednesday, Friday, Sunday |
10:45 | 13:20 | CHENGDU | DR5013 | EVERY Tuesday, Thursday, Saturday |
13:40 | 15:45 | YINCHUAN | GS6418 | EVERY Monday, Wednesday, Friday, Sunday |
14:10 | 16:10 | XIAN | 9H8415 | EVERY Tuesday, Thursday, Saturday |
14:05 | 18:00 | HAIKOU | GT1091 | EVERY Monday, Wednesday, Friday, Sunday |
13:25 | 18:35 | GUILIN | GT1069 | EVERY Tuesday, Thursday, Saturday |
15:55 | 18:35 | CHONGQING | GT1069 | EVERY Tuesday, Thursday, Saturday |
16:55 | 20:00 | CHONGQING | GS7435 | EVERY Monday, Wednesday, Friday, Sunday |
16:50 | 19:05 | HAERBIN | DR6546 | EVERY Monday, Wednesday, Friday, Sunday |
18:15 | 20:20 | HAERBIN | DR5014 | EVERY Tuesday, Thursday, Saturday |
19:30 | 20:45 | DALIAN | 9H8416 | EVERY Tuesday, Thursday, Saturday |
18:55 | 21:35 | CHANGSHA | HU7663 | EVERY Tuesday, Thursday, Saturday |
19:15 | 21:40 | PUDONG (SHANGHAI) | FM9123 | EVERYDAY |
20:15 | 22:10 | XIAN | GS7631 | EVERY Monday, Wednesday, Friday, Sunday |
★Execution Date: Mar.30, 2025 — Oct.25, 2025 |